INDIVIDUS123433 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1914›1918 |
Entrer un Nom de Famille
Statistiques
Noms de famille - Prénoms - Bureau de recrutement - Classe
Nous avons trouvé 111 personne(s) correspondant à votre recherche
Page 1 / 5
N° | Nom Prénom | Naissance | Parcours militaire | Voir la fiche | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Dpt | Pays | classe | recrutement matricule | recrutement bureau | |||
1 | BOUMAZA Abdallah | 1898-04-29 | Douar Baâch- | Algérie | 1918 (supposée) | E18 910 RMM 10047 | Alger (Algérie) | Voir la fiche | |
2 | BOUMAZA Abdelbaki Ben Mohammed | 1897-06-06 | Douar Nador- | Algérie | 1917 (supposée) | E17 930 GRM 1117 | Constantine (Algérie) | Voir la fiche | |
3 | BOUMAZA Abdelbaki Ben Mohammed | 1897-06-06 | Douar Nador- | Algérie | 1917 (supposée) | Constantine (Algérie) | Voir la fiche | ||
4 | BOUMAZA Abdeldjebar Ben Mebrouk | 1897-00-00 | Douar Mellagou- | Algérie | 1918 | E18 930 GRM 3172 | Constantine (Algérie) | Voir la fiche | |
5 | BOUMAZA Abdelkader | 1896-07-09 | Douar Baach - | Algérie | 1916 (supposée) | E17 910 RMM 947 | Alger (Algérie) | Voir la fiche | |
6 | BOUMAZA Abdelkader | 1896-07-09 | Douar Baâch- | Algérie | 1916 (supposée) | E17 910 RMA 947 | Alger (Algérie) | Voir la fiche | |
7 | BOUMAZA Abdelkader | 1886-00-00 | Maoussa- | Algérie | 1906 (supposée) | E10 920 05401910 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
8 | BOUMAZA Abdelkader | 0000-00-00 | Algérie | E10 920 0540 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |||
9 | BOUMAZA Abdelkader | 1898-00-00 | Douar Sobba- | Algérie | 1918 (supposée) | E18 910 RMA 1813 | Alger (Algérie) | Voir la fiche | |
10 | BOUMAZA Abdelkader | 1898-00-00 | Douar Sobba- | Algérie | 1918 (supposée) | E18 910 RMM 1813 | Alger (Algérie) | Voir la fiche | |
11 | BOUMAZA Abdelkader | 1897-00-00 | Birtouta (ex département d'Alger) | Algérie | 1917 (supposée) | E17 910 RMA 1680 | Alger (Algérie) | Voir la fiche | |
12 | BOUMAZA Abdelkader Ould Djilali | 1897-07-02 | Douar Ouled Bou Alca- | Algérie | 1917 (supposée) | E18 920 6199 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
13 | BOUMAZA Abdelkader Ould Djilali Ould Ahmed Ould Boumaza | 1875-00-00 | Douar Marioua- | Algérie | 1893 | E93 920 083 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
14 | BOUMAZA Ahmed | 1897-06-16 | Gouraya (ex département d'Alger) | Algérie | 1917 (supposée) | E17 910 RMA 7052 | Alger (Algérie) | Voir la fiche | |
15 | BOUMAZA Ahmed | 1898-01-17 | Douar Bezlioua- | Algérie | 1918 (supposée) | E18 910 RMA 1048 | Alger (Algérie) | Voir la fiche | |
16 | BOUMAZA Ahmed | 1898-01-17 | Douar Bezhoua- | Algérie | 1918 (supposée) | E18 910 RMA 1048 | Alger (Algérie) | Voir la fiche | |
17 | BOUMAZA Ahmed | 1898-01-21 | Gouraya (ex département d'Alger) | Algérie | 1918 (supposée) | E18 910 RMA 9199 | Alger (Algérie) | Voir la fiche | |
18 | BOUMAZA Ahmed Ben Hamadou | 1896-00-00 | Hagouga Oulad Amrane- | Algérie | 1916 | E16 920 03078 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
19 | BOUMAZA Aïssa Ben Mohammed | 1897-04-11 | Seraïdi (ex Bugeaud) (ex département de Constantine) | Algérie | 1917 (supposée) | E17 930 GRM 3276 | Constantine (Algérie) | Voir la fiche | |
20 | BOUMAZA Ali | 1899-00-00 | Hallouya Chéraga - commune mixte de Tiaret (ex département d'Oran) | Algérie | 1918 | E18 920 0803 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
21 | BOUMAZA Ali | 1899-00-00 | Hallouya Chéraga - commune mixte de Tiaret (ex département d'Oran) | Algérie | 1919 (supposée) | E18 920 0803 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
22 | BOUMAZA Ali | 1896-01-20 | Rovigo (ex département dAlger) | Algérie | 1916 (supposée) | E18 910 RMA 7818 | Alger (Algérie) | Voir la fiche | |
23 | BOUMAZA Ali | 1899-00-00 | Hallouya Chéraga - commune mixte de Tiaret (ex département d'Oran) | Algérie | 1919 (supposée) | E18 920 0803 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
24 | BOUMAZA Ali | 1896-01-20 | Rovigo (ex département dAlger) | Algérie | 1916 (supposée) | E18 910 RMA 7818 | Alger (Algérie) | Voir la fiche | |
25 | BOUMAZA Ali | 1896-01-20 | Rovigo (ex département dAlger) | Algérie | 1916 (supposée) | E18 910 RMA 7818 | Alger (Algérie) | Voir la fiche |
Répertoire du bagne de Brest |
Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929 |
Les guillotinés de la Révolution Française |
Geneactes.be - Geneactes.eu - Geneactes.com - Naturalisations - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Fichier décès INSEE - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848