INDIVIDUS123433 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1914›1918 |
Entrer un Nom de Famille
Statistiques
Noms de famille - Prénoms - Bureau de recrutement - Classe
Nous avons trouvé 82 personne(s) correspondant à votre recherche
Page 1 / 4
N° | Nom Prénom | Naissance | Parcours militaire | Voir la fiche | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Dpt | Pays | classe | recrutement matricule | recrutement bureau | |||
1 | EMBAREK | 1896-00-00 | Zelboum- | Algérie | 1914 | E14 920 05698 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
2 | EMBAREK Bel Hadj | 1892-00-00 | Ammes- | Algérie | 1912 | E12 920 01514 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
3 | EMBAREK Bel Hadj | 1892-00-00 | Ammes- | Algérie | 1912 | E12 920 01514 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
4 | EMBAREK Bel Hadj Ould Abderrahmanne | 1889-00-00 | Mali (ex Soudan) | 1915 | E15 920 01978 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | ||
5 | EMBAREK Belarbi | 1889-00-00 | Algérie | 1913 | E13 920 0285 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | ||
6 | EMBAREK Belhadj Djelloul | 1866-00-00 | Zemmora (ex département d'Oran) | Algérie | 1883 | E83 920 03 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
7 | EMBAREK Ben Abdelmoulaj | 1889-00-00 | Bouali- | Algérie | 1916 | E16 920 04417 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
8 | EMBAREK Ben Achour | 1869-00-00 | Ksar Thyant- | Algérie | 1891 | E91 920 05 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
9 | EMBAREK Ben Ahmed | 1884-00-00 | El Menia (ex El Golea) (ex département de Constantine) | Algérie | 1904 (supposée) | E09 910 LMA 190 | Alger (Algérie) | Voir la fiche | |
10 | EMBAREK Ben Ahmed | 1890-00-00 | Oulad Mimoun- | Algérie | 1916 | E16 920 04804 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
11 | EMBAREK Ben Ahmed | 1894-00-00 | Mogador- | Algérie | 1916 | E16 920 014 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
12 | EMBAREK Ben Ahmed | 0000-00-00 | Algérie | E16 920 15252 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |||
13 | EMBAREK Ben Ahmed Ben Ali | 1894-00-00 | Aïn Fezza- | Algérie | 1914 | E14 920 03013 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
14 | EMBAREK Ben Aïssa Ben Ahmed | 1896-00-00 | Oulad Reggad Cheraga- | Algérie | 1916 (supposée) | E16 910 LMM 1602 | Alger (Algérie) | Voir la fiche | |
15 | EMBAREK Ben Aïssa Ben Ahmed | 1896-00-00 | Oulad Reggad Cheraga- | Algérie | 1916 (supposée) | E16 910 LMM 1602 | Alger (Algérie) | Voir la fiche | |
16 | EMBAREK Ben Aïssa Ben Ahmed | 1896-00-00 | Oulad Reggad Chéraya- | Algérie | 1916 (supposée) | E16 910 LMM 1602 | Alger (Algérie) | Voir la fiche | |
17 | EMBAREK Ben Aïssa Ben Ahmed | 1896-00-00 | Oulad Reggad Cheraga- | Algérie | 1916 (supposée) | E16 910 LMM 1602 | Alger (Algérie) | Voir la fiche | |
18 | EMBAREK Ben Allal | 1883-00-00 | Bouhadid- | Algérie | 1911 | E11 920 0564 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
19 | EMBAREK Ben Allal | 1883-00-00 | Bouhadid- | Algérie | 1911 | E11 920 0564 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
20 | EMBAREK Ben Belkheir | 1894-00-00 | Oulad El Ghouiri- | Algérie | E V 910 LMM 2593 | Alger (Algérie) | Voir la fiche | ||
21 | EMBAREK Ben Bella Ben Ould Khourouck | 1895-00-00 | Tigri- | Algérie | 1914 | E14 920 03350 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
22 | EMBAREK Ben Bella Ould Khourouck | 1895-00-00 | Tigri- | Algérie | 1914 | E14 920 03350 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
23 | EMBAREK Ben Bou Djemaa | 1878-00-00 | Mali (ex Soudan) | 1903 | E03 920 144 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | ||
24 | EMBAREK Ben Brika | 1896-00-00 | Bouguemna- | Algérie | 1916 | E16 920 03412 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
25 | EMBAREK Ben Cheikh | 0000-00-00 | Algérie | E10 920 0725 | Oran (Algérie) | Voir la fiche |
Répertoire du bagne de Brest |
Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929 |
Les guillotinés de la Révolution Française |
Geneactes.be - Geneactes.eu - Geneactes.com - Naturalisations - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Fichier décès INSEE - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848