INDIVIDUS123433 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1914›1918 |
Entrer un Nom de Famille
Statistiques
Noms de famille - Prénoms - Bureau de recrutement - Classe
Nous avons trouvé 77 personne(s) correspondant à votre recherche
Page 1 / 4
N° | Nom Prénom | Naissance | Parcours militaire | Voir la fiche | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Dpt | Pays | classe | recrutement matricule | recrutement bureau | |||
1 | GACEM | 1898-00-00 | Tizi Ouzou (ex département d'Alger) | Algérie | 1918 (supposée) | E18 910 LMA 18973 | Alger (Algérie) | Voir la fiche | |
2 | GACEM Abdelkader | 1889-00-00 | Mazereg- | Algérie | 1915 | E15 920 0974 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
3 | GACEM Abdelkader | 1889-00-00 | Nazereg - commune de Saïda (ex département d'Oran) | Algérie | 1915 | E15 920 01039 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
4 | GACEM Abdelkader Ould Kaddour | 1897-00-00 | Douar Beni Louma- | Algérie | 1917 | E17 920 3236 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
5 | GACEM Abdelkader Ould Kaddour | 1897-11-15 | Douar Sidi Saada- | Algérie | 1917 (supposée) | E18 920 6404 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
6 | GACEM Abderrahmane Ould Ali | 1894-00-00 | Keelna- | Algérie | 1912 | E12 920 139 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
7 | GACEM Adda Ould Hamed | 1895-00-00 | Douar Gramah- | Algérie | 1915 | E15 920 216 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
8 | GACEM Ahmed | 1895-02-13 | M' Kira- | Algérie | 1915 (supposée) | E15 910 RMA 2789 | Alger (Algérie) | Voir la fiche | |
9 | GACEM Ahmed | 1894-00-00 | Douar Ouled Ferguen- | Algérie | 1914 (supposée) | E14 910 RMM 1470 | Alger (Algérie) | Voir la fiche | |
10 | GACEM Ahmed | 1894-00-00 | Douar Ouled Ferguen- | Algérie | 1914 (supposée) | E14 910 RMA 1470 | Alger (Algérie) | Voir la fiche | |
11 | GACEM Ahmed | 1898-00-00 | La Commune De Mouïba- | Algérie | 1918 (supposée) | E18 910 RMA 11476 | Alger (Algérie) | Voir la fiche | |
12 | GACEM Ali | 1898-00-00 | Rovigo (ex département dAlger) | Algérie | 1918 (supposée) | E18 910 RMA 7844 | Alger (Algérie) | Voir la fiche | |
13 | GACEM Ali | 1893-00-00 | Douar Makouda | Algérie | 1913 (supposée) | E12 910 RMA 1117 | Alger (Algérie) | Voir la fiche | |
14 | GACEM Ali Ben Saou | 1897-00-00 | Douar Tella- | Algérie | 1917 (supposée) | E18 930 SRM 12884 | Constantine (Algérie) | Voir la fiche | |
15 | GACEM Ali Ben Larbi | 1887-00-00 | Douar Nezlioua- | Algérie | 1907 (supposée) | E13 910 RMA 49 | Alger (Algérie) | Voir la fiche | |
16 | GACEM Belgacem | 1898-00-00 | Douar Zenakra Commune- | Algérie | 1918 (supposée) | E18 910 RMM 11756 | Alger (Algérie) | Voir la fiche | |
17 | GACEM Benaïssa Ould Abdelk | 1897-01-29 | Douar Zeffout- | Algérie | 1917 | E17 920 5560 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
18 | GACEM Benaouda Ould Adelkader | 1894-00-00 | Douar Beni Louma- | Algérie | 1915 | E15 920 231 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
19 | GACEM Bouazza | 1896-00-00 | Douar Djouab - | Algérie | 1916 (supposée) | E16 910 RMA 3103 | Alger (Algérie) | Voir la fiche | |
20 | GACEM Cheikh Ben Naïmi | 0000-00-00 | Algérie | E12 920 01931 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |||
21 | GACEM Cheikh Ben Naïmi | 1893-00-00 | Tafaroua- | Algérie | 1913 (supposée) | E12 920 019311912 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
22 | GACEM Djiloli Benkaddour | 1870-00-00 | Ammi Moussa (ex département d'Oran) | Algérie | 1894 | E94 920 083 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
23 | GACEM Habib Ould Benouissa | 1898-00-00 | Keelma- | Algérie | 1918 | E18 920 7946 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
24 | GACEM Habib Ould Benouïssa | 1898-00-00 | Keelma- | Algérie | 1918 | E18 920 7946 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
25 | GACEM Habib Ould Benouïssa | 1898-00-00 | Keelma- | Algérie | 1918 | E18 920 7946 | Oran (Algérie) | Voir la fiche |
Répertoire du bagne de Brest |
Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929 |
Les guillotinés de la Révolution Française |
Geneactes.be - Geneactes.eu - Geneactes.com - Naturalisations - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Fichier décès INSEE - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848