INDIVIDUS123433 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1914›1918 |
Entrer un Nom de Famille
Statistiques
Noms de famille - Prénoms - Bureau de recrutement - Classe
Nous avons trouvé 68 personne(s) correspondant à votre recherche
Page 1 / 3
N° | Nom Prénom | Naissance | Parcours militaire | Voir la fiche | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Dpt | Pays | classe | recrutement matricule | recrutement bureau | |||
1 | KADA Abdelkader | 1895-00-00 | Ouled Boudjennad- | Algérie | 1915 | E15 920 03001 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
2 | KADA Abdelkader | 1895-00-00 | Douar Djelida- | Algérie | 1915 (supposée) | E15 910 RMA 1812 | Alger (Algérie) | Voir la fiche | |
3 | KADA Abdelkader | 1896-00-00 | Douar Djelida- | Algérie | 1916 (supposée) | E16 910 RMA 2523 | Alger (Algérie) | Voir la fiche | |
4 | KADA Abdelkader | 1896-01-20 | Douar Beni Haoua- | Algérie | 1916 (supposée) | E16 910 RMA 1489 | Alger (Algérie) | Voir la fiche | |
5 | KADA Abdelkader | 1896-01-20 | Douar Beni Haoua- | Algérie | 1916 (supposée) | E16 910 RMM 1489 | Alger (Algérie) | Voir la fiche | |
6 | KADA Abdelkader Ould Djilali | 1896-00-00 | Frenda (ex département d'Oran) | Algérie | 1914 | E14 920 03212 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
7 | KADA Abdelkader Ould Kaddour | 1898-00-00 | Mahoudia- | Algérie | E18 920 7854 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | ||
8 | KADA Abdelkader Ould Mohamed | 1898-11-14 | Neckmania- | Algérie | 1918 (supposée) | E18 920 7428 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
9 | KADA Abdelkader Ould Nacer | 1897-00-00 | Douar Kechna El Guercha Commune- | Algérie | 1917 | E17 920 5617 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
10 | KADA Achaud | 0000-00-00 | Geryville- | Algérie | 1913 | E13 920 0241 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
11 | KADA Ahmed | 1898-08-16 | Douar Beni Mekla- | Algérie | 1918 (supposée) | E18 910 RMA 1154 | Alger (Algérie) | Voir la fiche | |
12 | KADA Ahmed Ould Chikh | 1894-00-00 | Douar Ghouadi- | Algérie | 1914 | E14 920 265 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
13 | KADA Ahmed Ould Mohamed | 1897-03-30 | Douar Nekmaria Commune Mixte - | Algérie | 1917 | E17 920 4241 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
14 | KADA Ali | 1899-00-00 | Isserville-les-Issers (ex département d'Alger) | Algérie | 1917 | E17 910 LMA 513 | Alger (Algérie) | Voir la fiche | |
15 | KADA Ali | 1895-00-00 | Blida (ex département d'Alger) | Algérie | 1915 (supposée) | E15 910 RMA 1750 | Alger (Algérie) | Voir la fiche | |
16 | KADA Ali Ben Benkhadda | 1893-00-00 | Douar Djendel- | Algérie | 1913 (supposée) | E14 910 RMA 236 | Alger (Algérie) | Voir la fiche | |
17 | KADA Bellahcene Bouziane | 0000-00-00 | Oullaça Gheraba- | Algérie | 1916 | E16 920 03579 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
18 | KADA Bellahceue Bouzia | 0000-00-00 | Oullaaca Ghraba- | Algérie | 1916 | E16 920 03579 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
19 | KADA Ben Mohamed | 1891-00-00 | Douar Medjadja- | Algérie | 1911 (supposée) | E15 910 LMM 1566 | Alger (Algérie) | Voir la fiche | |
20 | KADA Ben Salah | 0000-00-00 | Algérie | E15 920 03187 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |||
21 | KADA Ben Youcef | 1897-00-00 | Douar Djendel - | Algérie | 1917 (supposée) | E17 910 RMM 3186 | Alger (Algérie) | Voir la fiche | |
22 | KADA Benaïssa Ould Ameur | 1899-00-00 | Tagdempt- | Algérie | 1918 | E18 920 02387 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
23 | KADA Benaoud Ould Boulanouar | 1898-00-00 | Tlemcen (ex département d'Oran) | Algérie | 1918 | E18 920 8855 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
24 | KADA Benbrahim Ould Abdelkader | 1887-00-00 | Tircine - | Algérie | 1915 | E15 920 01298 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
25 | KADA Benbrahim Ould Abdelkader | 1887-00-00 | Tercine - | Algérie | 1915 | E15 920 01298 | Oran (Algérie) | Voir la fiche |
Répertoire du bagne de Brest |
Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929 |
Les guillotinés de la Révolution Française |
Geneactes.be - Geneactes.eu - Geneactes.com - Naturalisations - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Fichier décès INSEE - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848