INDIVIDUS123433 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1914›1918 |
Entrer un Nom de Famille
Statistiques
Noms de famille - Prénoms - Bureau de recrutement - Classe
Nous avons trouvé 131 personne(s) correspondant à votre recherche
Page 1 / 6
N° | Nom Prénom | Naissance | Parcours militaire | Voir la fiche | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Dpt | Pays | classe | recrutement matricule | recrutement bureau | |||
1 | LAKHDAR | 0000-00-00 | Algérie | E16 930 CLM 1303 | Constantine (Algérie) | Voir la fiche | |||
2 | LAKHDAR | 1884-00-00 | Tozeur- | Algérie | 1914 | E14 930 GRM 887 | Constantine (Algérie) | Voir la fiche | |
3 | LAKHDAR | 1896-00-00 | Douar Ouled Slimane- | Algérie | 1916 (supposée) | E17 910 RMA 9864 | Alger (Algérie) | Voir la fiche | |
4 | LAKHDAR | 1888-00-00 | Douar Barika- | Algérie | 1914 | E14 930 GRM 885 | Constantine (Algérie) | Voir la fiche | |
5 | LAKHDAR | 1896-00-00 | Douar Ojezzar- | Algérie | 1914 | E14 930 GRM 888 | Constantine (Algérie) | Voir la fiche | |
6 | LAKHDAR | 1890-00-00 | Douar Berhoune- | Algérie | 1912 | E12 930 GLM 758 | Constantine (Algérie) | Voir la fiche | |
7 | LAKHDAR | 1898-00-00 | Dr Mouidat Cheragu- | Algérie | 1918 (supposée) | E18 910 RMM 5308 | Alger (Algérie) | Voir la fiche | |
8 | LAKHDAR | 1889-00-00 | Douar Hamida- | Algérie | 1909 (supposée) | E10 930 CLM 6345 | Constantine (Algérie) | Voir la fiche | |
9 | LAKHDAR 644 | 1895-00-00 | Douar Medjedel- | Algérie | E.5 910 RMA 12334 | Alger (Algérie) | Voir la fiche | ||
10 | LAKHDAR Abdelhafid | 0000-00-00 | Algérie | E16 930 CLM 1215 | Constantine (Algérie) | Voir la fiche | |||
11 | LAKHDAR Ahmed Ould Ali | 1877-00-00 | Oued Rhiou (ex Inkermann) (ex département d'Oran) | Algérie | 1896 | E96 920 088 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
12 | LAKHDAR Ammar Ben | 1897-03-05 | Nezlioua Commune De Dra El Mizan- | Algérie | E14 910 LMA 1814 | Alger (Algérie) | Voir la fiche | ||
13 | LAKHDAR Ben Abdallah | 1878-00-00 | Cheurfat El Hamel | Algérie | 1898 (supposée) | E00 910 LMA 107 | Alger (Algérie) | Voir la fiche | |
14 | LAKHDAR Ben Abdallah Ben Mohamed | 1885-00-00 | Oulod Mimoune- | Algérie | 1916 | E16 920 0394 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
15 | LAKHDAR Ben Abdelkader | 1890-00-00 | Oulad El Ghouine- | Algérie | E89 910 LMM 1809 | Alger (Algérie) | Voir la fiche | ||
16 | LAKHDAR Ben Abdelkader | 1882-00-00 | Metlili Les Chambaa | Algérie | 1902 (supposée) | E00 910 LMA 110 | Alger (Algérie) | Voir la fiche | |
17 | LAKHDAR Ben Abdelkader Ben Lakdar | 1884-00-00 | Douar Ouled Abdelkader- | Algérie | 1904 (supposée) | E15 910 LMM 1676 | Alger (Algérie) | Voir la fiche | |
18 | LAKHDAR Ben Abdelkafid | 1894-00-00 | Sidi Okba (douar) - commune mixte de Biskra (ex département de Constantine) | Algérie | E14 930 CLM 1215 | Constantine (Algérie) | Voir la fiche | ||
19 | LAKHDAR Ben Abderrahmane | 1890-00-00 | Ouled Sassi- | Algérie | 1915 | E15 930 GLM 480 | Constantine (Algérie) | Voir la fiche | |
20 | LAKHDAR Ben Ahmed | 1896-00-00 | Ouled Aïffa- | Algérie | 1916 (supposée) | E18 910 LMM 2460 | Alger (Algérie) | Voir la fiche | |
21 | LAKHDAR Ben Ahmed | 1896-00-00 | Ouled Aïffa- | Algérie | 1916 (supposée) | E18 910 LMM 2460 | Alger (Algérie) | Voir la fiche | |
22 | LAKHDAR Ben Ahmed | 1896-00-00 | Douar Bou Saâda- | Algérie | 1916 (supposée) | Alger (Algérie) | Voir la fiche | ||
23 | LAKHDAR Ben Ahmed | 1889-00-00 | Douar Khanga Sidi Kadji- | Algérie | 1915 | E15 930 GLM 59 | Constantine (Algérie) | Voir la fiche | |
24 | LAKHDAR Ben Ahmed | 1884-00-00 | Oulad Ziad Cheraga- | Algérie | 1912 | E12 920 0993 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
25 | LAKHDAR Ben Ahmed | 1896-00-00 | Ouled Aïffa- | Algérie | 1916 (supposée) | E18 910 LMM 2460 | Alger (Algérie) | Voir la fiche |
Répertoire du bagne de Brest |
Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929 |
Les guillotinés de la Révolution Française |
Geneactes.be - Geneactes.eu - Geneactes.com - Naturalisations - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Fichier décès INSEE - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848