INDIVIDUS123433 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1914›1918 |
Entrer un Nom de Famille
Statistiques
Noms de famille - Prénoms - Bureau de recrutement - Classe
Nous avons trouvé 84 personne(s) correspondant à votre recherche
Page 1 / 4
N° | Nom Prénom | Naissance | Parcours militaire | Voir la fiche | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Dpt | Pays | classe | recrutement matricule | recrutement bureau | |||
1 | MEKKI | 1897-00-00 | Algérie | 1917 (supposée) | E17 910 RMM 12265 | Alger (Algérie) | Voir la fiche | ||
2 | MEKKI Abdelkader | 1893-00-00 | Ouled Riah- | Algérie | E17 920 02603 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | ||
3 | MEKKI Abdelkader | 1898-00-00 | Chemla- | Algérie | 1918 (supposée) | E18 910 RMA 1274 | Alger (Algérie) | Voir la fiche | |
4 | MEKKI Abdelkader | 1897-08-22 | Douar Louroud- | Algérie | 1917 (supposée) | E17 910 RMM 94 | Alger (Algérie) | Voir la fiche | |
5 | MEKKI Abdelkader | 1898-00-00 | Douar Chemla- | Algérie | 1918 (supposée) | E18 910 RMM 1274 | Alger (Algérie) | Voir la fiche | |
6 | MEKKI Abdelkader | 1897-02-17 | Kerba - | Algérie | 1917 (supposée) | E17 910 RMM 2495 | Alger (Algérie) | Voir la fiche | |
7 | MEKKI Abdelkader | 1897-02-17 | Kerba- | Algérie | 1917 (supposée) | E17 910 RMA 2495 | Alger (Algérie) | Voir la fiche | |
8 | MEKKI Abdelkader Ben Miloud | 1894-01-09 | Douar Beni Ghomériane- | Algérie | 1914 (supposée) | E13 910 RMM 378 | Alger (Algérie) | Voir la fiche | |
9 | MEKKI Abdelkader Ould Mohammed | 1894-00-00 | Douar Oula Sidi Brahim- | Algérie | 1914 | E14 920 350 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
10 | MEKKI Abdelkader Ould Rached | 1896-00-00 | Beni Isaad- | Algérie | 1918 | E18 920 8927 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
11 | MEKKI Ahmed | 1897-01-21 | Douar M'Kira- | Algérie | 1917 (supposée) | E17 910 RMA 10797 | Alger (Algérie) | Voir la fiche | |
12 | MEKKI Ahmed Ould Mohamed | 1897-00-00 | Douar Oued El Abd Commune- | Algérie | 1917 | E17 920 728 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
13 | MEKKI Aïssa Ben Abdelkader | 1894-00-00 | Doaur Ouled Farès- | Algérie | EV 910 RMM 336 | Alger (Algérie) | Voir la fiche | ||
14 | MEKKI Ali | 1898-03-03 | Douar Iflissen - | Algérie | 1918 (supposée) | E18 910 RMA 6193 | Alger (Algérie) | Voir la fiche | |
15 | MEKKI Ali | 1897-01-03 | Douar Aziz- | Algérie | 1917 (supposée) | E17 910 RMM 4856 | Alger (Algérie) | Voir la fiche | |
16 | MEKKI Ali Ben Mohamed | 1898-00-00 | Douar Magra - | Algérie | 1918 (supposée) | E18 930 GRM 2461 | Constantine (Algérie) | Voir la fiche | |
17 | MEKKI Ben Ali | 1892-00-00 | Douar Ouled Si Ale- | Algérie | 1914 | E14 930 GRM 937 | Constantine (Algérie) | Voir la fiche | |
18 | MEKKI Ben Mohamed | 1894-00-00 | Ouled Saluoun- | Algérie | 1915 | E15 930 GLM 111 | Constantine (Algérie) | Voir la fiche | |
19 | MEKKI Ben Saad | 1883-00-00 | Douar Ouled Sali- | Algérie | 1910 | E10 920 0458 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
20 | MEKKI Benaouda Ould Rached | 1898-00-00 | Douar Beni Issaad- | Algérie | 1918 (supposée) | E18 920 5461 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
21 | MEKKI Benmansour | 1898-06-25 | Douar Ferha- | Algérie | 1918 (supposée) | E18 910 RMA 4334 | Alger (Algérie) | Voir la fiche | |
22 | MEKKI Benyoucef | 1897-00-00 | Douar Telbenet- | Algérie | 1917 (supposée) | E17 910 RMM 3144 | Alger (Algérie) | Voir la fiche | |
23 | MEKKI Berrezoug Ould Abdelkader | 1890-00-00 | Tafraoua | Algérie | 1910 | E10 920 0289 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
24 | MEKKI Bouamine Ben Aïssa | 1898-01-02 | Douar Kef-Rih- | Algérie | 1918 (supposée) | E18 930 GRM 963 | Constantine (Algérie) | Voir la fiche | |
25 | MEKKI Bouziane Ben Larbi | 1888-06-15 | Sidi-bel-Abbès (ex département d'Oran) | Algérie | 1909 | E09 920 0318 | Oran (Algérie) | Voir la fiche |
Répertoire du bagne de Brest |
Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929 |
Les guillotinés de la Révolution Française |
Geneactes.be - Geneactes.eu - Geneactes.com - Naturalisations - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Fichier décès INSEE - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848