INDIVIDUS123433 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1914›1918 |
Entrer un Nom de Famille
Statistiques
Noms de famille - Prénoms - Bureau de recrutement - Classe
Nous avons trouvé 1444 personne(s) correspondant à votre recherche
Page 1 / 58
N° | Nom Prénom | Naissance | Parcours militaire | Voir la fiche | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Dpt | Pays | classe | recrutement matricule | recrutement bureau | |||
1 | MOHAMED | 0000-00-00 | Algérie | 1916 | E16 920 03860 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | ||
2 | MOHAMED | 1890-00-00 | Tribu Bousseghoun - | Algérie | 1914 | E14 920 05909 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
3 | MOHAMED | 1893-00-00 | Alger (ex département d'Alger) | Algérie | 1913 (supposée) | E17 910 RMA 10564 | Alger (Algérie) | Voir la fiche | |
4 | MOHAMED | 0000-00-00 | Algérie | E16 930 CLM 117 | Constantine (Algérie) | Voir la fiche | |||
5 | MOHAMED | 0000-00-00 | Aif Marad- | Algérie | 1916 | E16 920 0187 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
6 | MOHAMED | 1894-00-00 | Algérie | 1916 | E16 920 03780 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | ||
7 | MOHAMED | 1897-00-00 | Douar Metlili- | Algérie | 1917 | E17 910 LMA 1248 | Alger (Algérie) | Voir la fiche | |
8 | MOHAMED | 1895-01-31 | Algérie | Constantine (Algérie) | Voir la fiche | ||||
9 | MOHAMED | 0000-00-00 | Geryville- | Algérie | 1914 | E14 920 01780 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
10 | MOHAMED | 1895-00-00 | Ouled Allal- | Algérie | 1914 | E14 920 05878 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
11 | MOHAMED | 1898-00-00 | Douar Bou Saâda- | Algérie | 1918 (supposée) | E18 910 RMA 12043 | Alger (Algérie) | Voir la fiche | |
12 | MOHAMED | 1896-00-00 | Ouled El Alleug Plein Exercice- | Algérie | 1915 | E15 910 LMA 1690 | Alger (Algérie) | Voir la fiche | |
13 | MOHAMED | 1895-01-31 | Tipaza Plein Exercice- | Algérie | 1915 (supposée) | E14 910 LMA 947 | Alger (Algérie) | Voir la fiche | |
14 | MOHAMED | 1896-00-00 | Chemfat El Hamel- | Algérie | E. 910 LMA 176 | Alger (Algérie) | Voir la fiche | ||
15 | MOHAMED | 1890-00-00 | Khangat Sidi Nadji | Algérie | 1910 (supposée) | E15 930 GLM 838 | Constantine (Algérie) | Voir la fiche | |
16 | MOHAMED | 1884-00-00 | Merheria- | Algérie | 1909 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | ||
17 | MOHAMED | 1894-00-00 | Hodua Oriental- | Algérie | 1914 | E14 930 GRM 1602 | Constantine (Algérie) | Voir la fiche | |
18 | MOHAMED | 1893-00-00 | Barika (ex département de Constantine) | Algérie | 1913 (supposée) | E15 930 GLM 1454 | Constantine (Algérie) | Voir la fiche | |
19 | MOHAMED | 1887-00-00 | Merriat- | Algérie | 1909 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | ||
20 | MOHAMED | 1888-00-00 | La Zaouia De Sidi Amar - | Algérie | 1914 | E14 920 05052 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
21 | MOHAMED | 0000-00-00 | E12 910 LMM 538 | Alger (Algérie) | Voir la fiche | ||||
22 | MOHAMED | 0000-00-00 | Algérie | Alger (Algérie) | Voir la fiche | ||||
23 | MOHAMED | 1887-00-00 | Algérie | 1916 | E16 920 03808 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | ||
24 | MOHAMED | 1882-00-00 | Village Négre- | Algérie | 1912 | E12 920 0826 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
25 | MOHAMED Abdelkader Ben Abdallah | 1900-00-00 | Khemis- | Algérie | 1917 | E17 920 01398 | Oran (Algérie) | Voir la fiche |
Répertoire du bagne de Brest |
Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929 |
Les guillotinés de la Révolution Française |
Geneactes.be - Geneactes.eu - Geneactes.com - Naturalisations - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Fichier décès INSEE - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848